Born 4 Hockey
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

Born 4 Hockey

Du créateur de Pro-Hockey!
 
AccueilRechercherDernières imagesS'enregistrerConnexion
Le Deal du moment : -17%
PHILIPS Centrale vapeur HI5900/22 5,2 bar
Voir le deal
59.99 €

 

 Penguins de Pittsburgh

Aller en bas 
AuteurMessage
SLaTeR
Administrateur
Administrateur
SLaTeR


Masculin Nombre de messages : 4308
Age : 32
Date d'inscription : 02/12/2007

Penguins de Pittsburgh Empty
MessageSujet: Penguins de Pittsburgh   Penguins de Pittsburgh I_icon_minitimeLun 26 Juil - 0:42

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Craig Adams R Penguins de Pittsburgh 361580 33 550000 3 55 56 54 73 73 80 72 75 65 66 67 75 55 75 69
Chris Conner R Penguins de Pittsburgh 361580 26 500000 2 58 52 58 64 68 60 74 69 75 60 56 59 56 64 66
Marek Svatos R Penguins de Pittsburgh 361580 28 3500000 2 79 74 77 68 72 64 76 74 76 62 52 65 76 68 73
Tyler Kennedy R Penguins de Pittsburgh 361580 24 725000* 3 71 73 69 62 60 61 74 71 83 59 64 61 71 61 70
Jordan Staal C Penguins de Pittsburgh 361580 22 4000000 5 65 64 72 72 73 71 75 70 70 74 60 68 67 72 72
Maxime Talbot C Penguins de Pittsburgh 361580 26 1050000 3 62 63 64 67 68 71 73 68 63 72 62 70 63 68 69
Sidney Crosby C Penguins de Pittsburgh 361580 23 8700000 5 85 93 92 70 73 67 86 85 53 78 76 76 90 70 80
Evgeni Malkin C Penguins de Pittsburgh 361580 24 8700000 6 93 89 86 73 77 74 84 77 74 79 69 79 89 74 80
Mike Rupp L Penguins de Pittsburgh 361580 30 825000 3 59 55 56 64 65 73 64 62 65 65 60 71 56 67 64
Chris Kunitz L Penguins de Pittsburgh 361580 31 3725000 4 78 73 78 69 71 78 78 77 72 63 57 76 76 72 74
Pascal Dupuis L Penguins de Pittsburgh 361580 31 1400000 3 65 66 68 71 70 69 75 75 87 69 70 75 66 70 74
Matt Cooke L Penguins de Pittsburgh 361580 32 1200000 2 67 66 69 72 72 81 76 74 55 69 69 75 67 75 72
Steve Wagner D Penguins de Pittsburgh 361580 26 575000 2 54 58 62 70 69 63 73 71 79 39 52 60 58 67 65
Kristopher Letang D Penguins de Pittsburgh 361580 23 835000 2 75 73 73 69 70 65 77 73 79 50 59 74 73 68 72
Brooks Orpik D Penguins de Pittsburgh 361580 30 3750000 6 38 39 39 77 75 90 72 79 54 49 74 83 38 80 69
Zbynek Michalek D Penguins de Pittsburgh 361580 27 1250000 2 67 61 67 70 75 67 78 75 69 56 63 70 65 70 70
Alex Goligoski D Penguins de Pittsburgh 361580 25 1833333 4 80 67 69 65 66 63 73 69 75 49 55 64 72 64 68
Paul Martin D Penguins de Pittsburgh 361580 29 3833333 2 59 71 69 76 75 67 78 78 78 55 61 68 66 72 72
Marc-André Fleury G Penguins de Pittsburgh 361580 25 5000000 7 85 84 79 84 83 86 85 84 78 82 65 69 82 84 81
Brent Johnson G Penguins de Pittsburgh 361580 33 2600000 3 73 72 63 73 71 68 73 72 80 72 72 71 69 70 72


Revenir en haut Aller en bas
https://born4hockey.1fr1.net
SLaTeR
Administrateur
Administrateur
SLaTeR


Masculin Nombre de messages : 4308
Age : 32
Date d'inscription : 02/12/2007

Penguins de Pittsburgh Empty
MessageSujet: Re: Penguins de Pittsburgh   Penguins de Pittsburgh I_icon_minitimeLun 26 Juil - 0:42

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Aaron Boogaard R WIL 24 147999,9* 2 33 32 33 54 45 63 57 53 31 52 51 74 32 54 53
Eric Godard R WIL 30 225000* 3 29 29 30 65 68 80 62 70 20 57 68 81 29 71 60
Brett Sterling R WIL 26 157500* 2 66 63 68 58 59 54 70 69 64 55 53 63 65 57 64
Casey Pierro-Zabotel R WIL 21 290000 3 46 46 45 44 44 41 57 59 67 52 42 49 45 43 53
Tim Wallace R WIL 26 150000* 3 49 48 49 49 52 50 69 65 63 41 47 55 48 50 56
Richard Lelkes R WIL 23 325000 1 49 44 48 37 40 39 55 44 59 39 42 53 47 38 52
Keven Veilleux C WIL 21 300000 3 47 49 50 44 46 47 59 46 62 44 48 49 48 45 55
Nick Johnson C WIL 24 177750* 2 47 46 47 42 44 41 51 48 72 47 37 45 46 42 52
Mark Letestu C WIL 25 150000* 3 43 46 44 53 58 58 61 66 75 58 52 53 44 56 58
Dustin Jeffrey C WIL 22 152833,2* 3 40 45 46 42 43 46 61 57 73 45 44 49 43 43 54
Joe Vitale C WIL 25 135000* 2 39 38 39 39 42 43 51 41 58 43 47 49 38 41 49
Ryan Murphy L WIL 31 96000* 1 43 48 41 44 44 42 57 45 74 37 35 58 44 43 49
Eric Tangradi L WIL 21 285000 3 41 45 43 41 42 46 55 53 67 42 44 49 43 43 52
Joey Haddad L WIL 21 153999,9* 3 50 46 47 52 49 63 58 60 50 49 48 51 47 54 56
Paul Bissonnette L WIL 25 150000* 2 34 33 35 63 57 76 57 65 36 49 55 71 34 65 57
Deryk Engelland D WIL 28 147750* 2 25 25 25 54 54 53 48 60 49 30 44 59 25 53 47
Jonathan D'Aversa D WIL 24 157500* 2 44 46 49 60 55 57 65 57 76 39 46 57 46 57 58
Chris Lee D WIL 29 150000* 2 52 52 49 49 54 48 57 62 69 47 55 53 51 50 57
Brian Strait D WIL 22 285000 3 34 41 38 47 49 47 50 54 65 39 51 52 37 47 54
Alex Grant D WIL 21 310000 3 45 50 48 54 49 48 60 52 67 33 55 58 47 50 56
Robert Bortuzzo D WIL 21 160500* 4 42 44 45 44 47 43 59 56 72 38 44 44 43 44 53
Ben Lovejoy D WIL 28 150000* 2 44 43 45 64 67 65 60 66 60 39 50 58 44 65 57
Brad Thiessen G WIL 24 262500* 3 55 51 52 61 56 58 65 57 65 42 49 56 52 58 59
John Curry G WIL 26 550000 4 58 56 50 63 58 58 62 64 67 54 55 44 54 59 61


Revenir en haut Aller en bas
https://born4hockey.1fr1.net
SLaTeR
Administrateur
Administrateur
SLaTeR


Masculin Nombre de messages : 4308
Age : 32
Date d'inscription : 02/12/2007

Penguins de Pittsburgh Empty
MessageSujet: Re: Penguins de Pittsburgh   Penguins de Pittsburgh I_icon_minitimeLun 26 Juil - 0:43

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Beau Bennett R JNR 18 450000* 0 C- C- C- D D D C C- C D D D C- D C-
Teemu Pulkkinen R JNR 18 450000* 0 C C- C- C- C- D C D B- D D D C- D C-
Nick Petersen R AMA 21 450000* 0 D D C- D D D D- C- C D D D D D C-
Sergei Anshakov R AMA 26 450000* 0 D D D D D D- C- D B- D- D- D D D C-
Tim Crowder R AMA 23 450000* 0 D- D D D- D- D- D D C- D- D D D D- D
Andy Bathgate C JNR 19 450000* 0 D D D D D D- C D B- C- D D- D D- C-
Nathan Moon C AMA 20 450000* 0 D D D D- D- D- D D C- C- D D D D- C-
Brian Gifford C AMA 24 450000 0 D D D D- D D- D D B- D D- D- D D D
Roman Shpakovsky C JNR 17 100000 0 D D D C C- D- C C D C C D D C- C-
Ben Hanowski L AMA 20 450000* 0 D D D D D D- C- D C D D D D D- C-
Johannes Salmonsson L AMA 24 456000 0 D D C- D D D- D D B- D F D- D D C-
Jack Brown L JNR 16 100000 0 F D- D- F- F- F- F F A- F F- D- D- F- D-
Michael Gergen L AMA 23 550000* 0 D D D D D D C- D B- D C- D D D C-
Ilya Krikunov L AMA 26 450000* 0 D- D D- D- D- D- C- D B- D- F D- D- D- D
Nicholas D'Agostino D AMA 20 450000 0 F F F D- D D- D- D- C D- D D- F D- D
Simon Despres D JNR 19 875000* 0 D- D- D C- C- C- C C- B- D- D C- D- C- C-
Alex Velischek D JNR 19 450000 0 D D D D D D D D C- D- D C- D D C-
Jackson Rea D JNR 17 100000 0 F F F D D C- D- D- F- F D- C- F D D-
Philip Samuelsson D JNR 19 650000* 0 F D- D- C- C- D C- C- C D D D F D C-
Carl Sneep D AMA 22 700000* 0 D D- D- D D D C- D C F C- C- D- D C-
Viktor Ekbom D AMA 21 450000* 0 D- D D D D D- D D C D- D D D D C-
Oscar Hedman D AMA 24 450000* 0 D- D C- D D D- C- C- B- D D- D D D C-
Patrick Killeen G AMA 20 450000* 0 D- D- D- D D D- C- D C D- D D D- D- D
Alexander Pechurski G AMA 20 450000* 0 D D D- D D D C- D B- D- D D D- D C-


Revenir en haut Aller en bas
https://born4hockey.1fr1.net
Contenu sponsorisé





Penguins de Pittsburgh Empty
MessageSujet: Re: Penguins de Pittsburgh   Penguins de Pittsburgh I_icon_minitime

Revenir en haut Aller en bas
 
Penguins de Pittsburgh
Revenir en haut 
Page 1 sur 1

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
Born 4 Hockey :: Corbeille-
Sauter vers:  
Ne ratez plus aucun deal !
Abonnez-vous pour recevoir par notification une sélection des meilleurs deals chaque jour.
IgnorerAutoriser