Born 4 Hockey
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

Born 4 Hockey

Du créateur de Pro-Hockey!
 
AccueilRechercherDernières imagesS'enregistrerConnexion
Le Deal du moment :
ETB Pokémon Fable Nébuleuse : où ...
Voir le deal

 

 Penguins de Pittsburgh

Aller en bas 
AuteurMessage
SLaTeR
Administrateur
Administrateur
SLaTeR


Masculin Nombre de messages : 4308
Age : 32
Date d'inscription : 02/12/2007

Penguins de Pittsburgh Empty
MessageSujet: Penguins de Pittsburgh   Penguins de Pittsburgh I_icon_minitimeMer 28 Juil - 15:21

Name Tea GP G A PTS +/- PIM PPg PPa PPp SHg SHa SHp S Pct FO% GW HG HT IT/ GA TA T-G SB GPS GS PS Fi FW Ra
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---- ---- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
C Sidney Crosby Penguins de Pittsburgh 361580 7 3 3 6 -3 2 0 1 1 0 0 0 29 10,3 60,7 1 5 12 20 1 3 2 1 7 1 2 0 0 8,0
L Pascal Dupuis Penguins de Pittsburgh 361580 7 2 3 5 3 0 0 0 0 0 0 0 14 14,3 40,0 0 10 3 12 1 10 9 2 7 2 2 0 0 7,2
C Evgeni Malkin Penguins de Pittsburgh 361580 7 2 3 5 4 0 0 1 1 1 1 2 21 9,5 56,0 0 15 7 17 0 16 16 5 7 1 2 0 0 8,7
R Tyler Kennedy Penguins de Pittsburgh 361580 7 1 4 5 4 2 1 0 1 0 0 0 10 10,0 50,0 0 12 10 16 11 7 -4 1 7 1 1 0 0 7,0
L Matt Cooke Penguins de Pittsburgh 361580 7 2 3 5 -2 8 1 1 2 0 0 0 17 11,8 33,3 0 17 6 17 5 13 8 4 7 2 4 0 0 7,7
L Chris Kunitz Penguins de Pittsburgh 361580 7 1 3 4 -5 2 1 1 2 0 0 0 27 3,7 60,0 0 8 10 20 2 7 5 1 7 1 1 0 0 7,2
R Marek Svatos Penguins de Pittsburgh 361580 7 2 2 4 -5 2 0 1 1 0 0 0 22 9,1 66,7 0 3 9 19 8 2 -6 4 7 1 2 0 0 7,1
D Kristopher Letang Penguins de Pittsburgh 361580 7 2 2 4 -1 2 1 0 1 1 0 1 19 10,5 0 0 5 5 26 3 2 -1 4 7 1 4 0 0 7,1
D Alex Goligoski Penguins de Pittsburgh 361580 7 1 2 3 -3 4 1 0 1 0 0 0 11 9,1 0 0 3 9 26 6 5 -1 7 7 1 2 0 0 7,1
D Paul Martin Penguins de Pittsburgh 361580 7 1 2 3 -2 4 0 1 1 0 0 0 11 9,1 0 1 5 6 17 3 3 0 7 7 1 2 0 0 7,0
L Mike Rupp Penguins de Pittsburgh 361580 7 0 2 2 -1 10 0 0 0 0 0 0 5 0 50,0 0 3 1 8 2 1 -1 2 7 0 1 2 1 6,4
C Jordan Staal Penguins de Pittsburgh 361580 7 1 1 2 -2 0 0 0 0 0 1 1 8 12,5 62,3 0 7 0 13 1 6 5 3 7 1 2 0 0 6,4
R Craig Adams Penguins de Pittsburgh 361580 7 1 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 11 9,1 25,9 1 6 2 10 3 6 3 3 7 1 1 0 0 6,7
D Zbynek Michalek Penguins de Pittsburgh 361580 7 1 1 2 4 2 0 0 0 0 1 1 8 12,5 0 0 12 5 19 4 9 5 2 7 1 1 0 0 7,2
C Maxime Talbot Penguins de Pittsburgh 361580 7 0 1 1 1 2 0 0 0 0 0 0 7 0 49,0 0 1 2 7 1 3 2 0 7 0 1 0 0 5,4
D Brooks Orpik Penguins de Pittsburgh 361580 7 1 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 6 16,7 0 0 9 2 16 3 8 5 7 7 1 1 0 0 7,0
R Chris Conner Penguins de Pittsburgh 361580 7 0 1 1 -4 4 0 0 0 0 0 0 14 0 0,0 0 0 2 11 3 0 -3 0 7 0 1 0 0 6,4
D Steve Wagner Penguins de Pittsburgh 361580 7 0 0 0 -4 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 4 12 5 3 -2 4 7 0 0 0 0 5,4


Name Tea GP G A PTS W L OtL T SA PCT SO GAA GA Ra
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ----- ----- ----- ----- ----- -----
Marc-André Fleury Penguins de Pittsburgh 361580 7 0 0 0 3 4 0 0 150 87,2 0 3,17 22 6,14

Revenir en haut Aller en bas
https://born4hockey.1fr1.net
 
Penguins de Pittsburgh
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» Penguins de Pittsburgh
» Penguins de Pittsburgh
» Penguins de Pittsburgh
» Penguins de Pittsburgh
» Penguins de Pittsburgh

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
Born 4 Hockey :: Corbeille-
Sauter vers:  
Ne ratez plus aucun deal !
Abonnez-vous pour recevoir par notification une sélection des meilleurs deals chaque jour.
IgnorerAutoriser