Born 4 Hockey
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

Born 4 Hockey

Du créateur de Pro-Hockey!
 
AccueilRechercherDernières imagesS'enregistrerConnexion
Le Deal du moment :
Boîte Avant-Première Star Wars Unlimited ...
Voir le deal

 

 Penguins de Pittsburgh

Aller en bas 
AuteurMessage
SLaTeR
Administrateur
Administrateur
SLaTeR


Masculin Nombre de messages : 4308
Age : 32
Date d'inscription : 02/12/2007

Penguins de Pittsburgh Empty
MessageSujet: Penguins de Pittsburgh   Penguins de Pittsburgh I_icon_minitimeVen 27 Aoû - 13:17

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Tyler Kennedy R Penguins de Pittsburgh 361580 24 725000* 3 76 83 72 62 60 59 75 71 83 65 64 64 77 60 71
Chris Conner R Penguins de Pittsburgh 361580 27 500000 2 58 55 60 64 70 60 70 69 75 64 56 60 57 64 66
Pascal Dupuis R Penguins de Pittsburgh 361580 31 1400000 3 65 66 70 71 73 69 75 75 87 69 70 75 67 71 74
Marek Svatos R Penguins de Pittsburgh 361580 28 3500000 2 79 74 76 68 74 64 76 76 76 62 52 66 76 68 73
Sidney Crosby C Penguins de Pittsburgh 361580 23 8700000 5 84 93 92 70 96 66 85 84 53 94 76 77 89 77 83
Maxime Talbot C Penguins de Pittsburgh 361580 27 1050000 3 62 63 72 67 70 71 73 68 63 77 62 72 65 69 71
Craig Adams C Penguins de Pittsburgh 361580 33 550000 3 55 56 54 73 73 80 72 75 65 66 67 75 55 75 69
Matt Duchene C Penguins de Pittsburgh 361580 20 340000 3 76 81 85 69 70 65 73 70 83 92 60 63 80 68 77
Peter Mueller L Penguins de Pittsburgh 361580 22 850000 2 73 76 74 64 69 85 78 71 75 76 61 69 74 72 75
Keven Veilleux L Penguins de Pittsburgh 361580 21 300000 3 57 52 54 58 61 57 59 55 62 55 48 51 54 58 61
Matt Cooke L Penguins de Pittsburgh 361580 32 1200000 2 67 66 73 72 73 81 76 75 55 69 69 75 68 75 72
Devin Setoguchi L Penguins de Pittsburgh 361580 24 850000 2 85 73 78 65 69 75 77 74 75 62 54 68 78 69 72
Dan Boyle D Penguins de Pittsburgh 361580 34 6666667 6 77 76 75 73 70 61 82 82 76 56 72 75 76 68 76
Kristopher Letang D Penguins de Pittsburgh 361580 23 835000 2 75 73 82 75 70 73 77 75 79 52 59 74 76 72 73
Alex Goligoski D Penguins de Pittsburgh 361580 25 1833333 4 80 67 69 65 66 63 71 69 75 55 55 64 72 64 68
Brooks Orpik D Penguins de Pittsburgh 361580 30 3750000 6 38 39 39 77 77 90 72 77 54 49 74 77 38 81 69
Jeff Schultz D Penguins de Pittsburgh 361580 25 715000 2 53 58 56 73 76 89 67 71 74 61 54 76 55 79 70
Zbynek Michalek D Penguins de Pittsburgh 361580 28 1250000 2 67 61 67 76 77 71 78 76 69 60 63 74 65 74 71
Steve Wagner D Penguins de Pittsburgh 361580 27 575000 2 56 58 62 70 74 66 73 73 79 39 52 70 58 70 67
Josh Godfrey D Penguins de Pittsburgh 361580 23 845833* 3 53 48 49 64 59 64 61 69 66 47 45 63 50 62 62
Brent Johnson G Penguins de Pittsburgh 361580 34 2600000 3 73 72 63 73 71 68 73 72 80 72 72 71 69 70 72
Marc-André Fleury G Penguins de Pittsburgh 361580 26 5000000 7 85 86 85 85 85 85 85 85 78 85 65 71 85 85 82


Revenir en haut Aller en bas
https://born4hockey.1fr1.net
SLaTeR
Administrateur
Administrateur
SLaTeR


Masculin Nombre de messages : 4308
Age : 32
Date d'inscription : 02/12/2007

Penguins de Pittsburgh Empty
MessageSujet: Re: Penguins de Pittsburgh   Penguins de Pittsburgh I_icon_minitimeVen 27 Aoû - 13:17

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Eric Godard R WIL 31 225000* 3 19 19 34 60 64 75 63 63 14 46 52 68 24 66 54
Aaron Boogaard R WIL 24 147999,9* 2 43 43 46 65 44 65 44 44 31 52 51 70 44 58 54
Casey Pierro-Zabotel R WIL 22 290000 3 46 49 51 65 50 54 70 46 67 61 42 55 48 56 57
Brett Sterling R WIL 26 157500* 2 66 63 70 58 60 54 70 69 64 55 53 67 66 57 65
Richard Lelkes R WIL 24 325000 1 49 44 48 37 42 39 58 57 59 39 42 57 47 39 53
Tim Wallace R WIL 26 150000* 3 49 48 59 49 54 50 69 66 63 41 47 60 52 51 57
Dustin Jeffrey C WIL 23 152833,2* 3 45 45 52 49 50 74 73 48 73 53 44 57 47 57 59
Nick Johnson C WIL 25 177750* 2 47 46 49 54 50 63 65 53 72 64 40 46 47 55 57
Mark Letestu C WIL 26 150000* 3 46 52 55 62 60 58 66 66 75 58 52 56 51 60 60
Ondrej Fiala C WIL 23 320000 1 40 40 42 40 44 40 55 51 71 47 52 53 40 41 53
Joe Vitale C WIL 25 135000* 2 63 40 40 49 51 47 67 56 58 48 47 56 47 49 55
Kyle Bailey C WIL 24 97500* 1 46 45 46 49 48 49 54 52 56 47 51 54 45 48 54
Mathieu Roy L WIL 24 90000* 1 45 63 54 68 47 57 46 70 70 63 48 54 54 57 60
Ryan Murphy L WIL 32 96000* 1 33 39 35 39 40 30 60 56 62 30 22 57 35 36 45
Joey Haddad L WIL 22 153999,9* 3 68 43 47 47 48 76 48 47 50 64 48 56 52 57 57
Paul Bissonnette L WIL 26 150000* 2 41 43 50 63 51 76 59 65 36 45 55 70 44 63 59
Eric Tangradi L WIL 22 285000 3 45 45 47 48 56 70 71 47 67 59 44 52 45 58 57
Mike Rupp L WIL 31 825000 3 34 35 48 49 53 61 61 50 45 44 39 56 39 54 52
Deryk Engelland D WIL 28 147750* 2 25 25 25 56 59 53 48 60 49 30 44 61 25 56 47
Jonathan D'Aversa D WIL 25 157500* 2 43 47 55 64 65 68 51 56 76 53 46 63 48 65 61
Chris Lee D WIL 30 150000* 2 12 24 21 24 24 12 42 30 38 10 26 33 19 20 34
Brian Strait D WIL 23 285000 3 53 52 51 74 60 71 62 61 65 65 51 52 52 68 64
Alex Grant D WIL 22 310000 3 52 48 47 58 58 72 58 75 67 56 55 66 49 62 62
Robert Bortuzzo D WIL 22 160500* 4 54 56 45 60 53 69 63 62 72 65 44 56 51 60 61
Ben Lovejoy D WIL 29 150000* 2 44 43 45 68 67 65 60 67 60 39 50 64 44 66 58
Brad Thiessen G WIL 25 262500* 3 67 67 68 67 64 68 67 62 65 42 49 65 67 66 65
John Curry G WIL 27 550000 4 70 70 60 70 66 62 66 68 67 54 55 52 66 66 66


Revenir en haut Aller en bas
https://born4hockey.1fr1.net
SLaTeR
Administrateur
Administrateur
SLaTeR


Masculin Nombre de messages : 4308
Age : 32
Date d'inscription : 02/12/2007

Penguins de Pittsburgh Empty
MessageSujet: Re: Penguins de Pittsburgh   Penguins de Pittsburgh I_icon_minitimeVen 27 Aoû - 13:17

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Beau Bennett R JNR 19 450000* 0 C- C- C- D C- D C C- C C- D D C- D C-
Tim Crowder R AMA 24 450000* 0 D- D D D- D- D- D D C- D- D D D D- D
Sergei Anshakov R AMA 27 450000* 0 D D D D D D- C- D B- D- D- D D D C-
Nick Petersen R AMA 21 450000* 0 D C- C- D D D D- C- C D D D D D C-
Brian Gifford C AMA 25 450000 0 D D D D- D D- D D B- D D- D- D D D
Nathan Moon C AMA 21 450000* 0 D D D D- D- D- D D C- C- D D D D- C-
Roman Shpakovsky C JNR 18 100000 0 D D D C C- D- C C D C C D D C- C-
Andy Bathgate C AMA 20 450000* 0 D D D D D D- C C- B- C- D D- D D C-
Michael Gergen L AMA 24 550000* 0 D D D D D D C- D B- D C- D D D C-
Ilya Krikunov L AMA 27 450000* 0 D- D D- D- D- D- C- D B- D- F D- D- D- D
Johannes Salmonsson L AMA 25 456000 0 D C- C- D D D D D B- D F D- D D C-
Ben Hanowski L AMA 20 450000* 0 D D D D D D C- D C D D D D D C-
Jack Brown L JNR 17 100000 0 F D- D- F- F- F- D- F A- F F- D- D- F- D-
Jackson Rea D JNR 17 100000 0 F F F D D- C- D- D- F- F D- C- F D D-
Nicholas D'Agostino D AMA 20 450000 0 F F F D- D D- D- D- C D- D D- F D- D
Oscar Hedman D AMA 24 450000* 0 D- D C- D D D- C- C- B- D D- D D D C-
Philip Samuelsson D JNR 19 650000* 0 F D- D- C- C- C- C- C- C D D D D- C- C-
Carl Sneep D AMA 23 700000* 0 D D- D- C- D D C- D C F C- C- D- D C-
Alex Velischek D AMA 20 450000 0 D D D D D D D D C- D- D C- D D C-
Viktor Ekbom D AMA 21 450000* 0 D- D D D D D- D D C D- D D D D C-
Patrick Killeen G AMA 20 450000* 0 D D- D- D- D D- C- D C D- D D D- D- D
Alexander Pechurski G AMA 20 450000* 0 D D D- D D D C- D B- D- D D D- D C-


Revenir en haut Aller en bas
https://born4hockey.1fr1.net
Contenu sponsorisé





Penguins de Pittsburgh Empty
MessageSujet: Re: Penguins de Pittsburgh   Penguins de Pittsburgh I_icon_minitime

Revenir en haut Aller en bas
 
Penguins de Pittsburgh
Revenir en haut 
Page 1 sur 1

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
Born 4 Hockey :: Corbeille-
Sauter vers:  
Ne ratez plus aucun deal !
Abonnez-vous pour recevoir par notification une sélection des meilleurs deals chaque jour.
IgnorerAutoriser